Zogno
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Zogno | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) |
| Latitudine: | 45° 48‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 40‘ Est |
| Altitudine: | 334 m s.l.m. |
| Superficie: | 34 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 9.026 265 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 24019 |
| Prefisso telefonico | 0345 |
| Codice ISTAT: | 016246 |
| Codice fiscale: | M184 |
| Abitanti (nome): | zognesi |
| Sito istituzionale: | [] |
Zogno è un comune di 9.026 abitanti della provincia di Bergamo.